Skansen Athletics 3Bergens TF |
| Skansemyren | 01.09.2026 |
| |
| G-10 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 2,30 | 630 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Birk Aanestad Godiksen (16) | Bergens Turnforening | 3,00 | 770 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 2,46 | 662 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-10 | Liten ball |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 14,82 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 15,91 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 12,06 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 16,71 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-10 - G-11 - G-12 - G-13 | 400 meter |
| 1. heat | Vind: |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 1.14.15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 1.15.00 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 1.17.20 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Henrik Nilsen Sagstad (13) | Loddefjord IL | 1.18.40 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | SONDRE BJØRNSTAD HAALAND (14) | Bergens Turnforening | 1.23.00 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Mathias Namtvedt Karlsen (15) | Bergens Turnforening | 1.31.30 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 1.40.20 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 1.40.70 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Sondre Bruvik-Oll (14) | Bergens Turnforening | 1.43.75 | ||||||||||||||||||||||
| Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 1.36.00 | |||||||||||||||||||||||
| Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 1.48.00 | |||||||||||||||||||||||
| Birk Aanestad Godiksen (16) | Bergens Turnforening | 1.33.10 | |||||||||||||||||||||||
| Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 1.50.20 | |||||||||||||||||||||||
| Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 1.37.30 |
| G-10 - G-11 - G-12 - G-13 - G-14 | 60 meter |
| 1. heat | Vind: +0,7 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Tsegay (16) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
| Birk Silveson Schytte (16) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
| Yosef Fasal (16) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
| Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 11.70 | |||||||||||||||||||||||
| Birk Aanestad Godiksen (16) | Bergens Turnforening | 10.50 | 649 | ||||||||||||||||||||||
| Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 11.60 |
| 2. heat | Vind: +0,3 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 10.70 | 595 | ||||||||||||||||||||||
| Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 9.30 | 865 | ||||||||||||||||||||||
| Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 11.30 | 433 | ||||||||||||||||||||||
| Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | 10.90 | 433 | ||||||||||||||||||||||
| Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening |
| 3. heat | Vind: +1,2 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Namtvedt Karlsen (15) | Bergens Turnforening | 9.70 | 757 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 9.90 | 703 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Sondre Bruvik-Oll (14) | Bergens Turnforening | 10.40 | 460 | |||||||||||||||||||||
| 4 | SONDRE BJØRNSTAD HAALAND (14) | Bergens Turnforening | 11.30 | ||||||||||||||||||||||
| Edmund Morland (15) | Bergens Turnforening | DNS |
| 4. heat | Vind: +1,4 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 10.20 | 406 | ||||||||||||||||||||||
| Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 9.20 | 676 | ||||||||||||||||||||||
| Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.40 | 622 | ||||||||||||||||||||||
| Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 8.10 | 905 | ||||||||||||||||||||||
| JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening |
| G-11 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 3,50 | 790 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mathias Namtvedt Karlsen (15) | Bergens Turnforening | 2,75 | 640 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 2,74 | 638 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | 2,67 | 624 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-11 | Liten ball |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 24,55 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 20,61 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mathias Namtvedt Karlsen (15) | Bergens Turnforening | 18,60 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | 14,35 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-12 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Bruvik-Oll (14) | Bergens Turnforening | 3,14 | 638 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | SONDRE BJØRNSTAD HAALAND (14) | Bergens Turnforening | 3,04 | 618 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-13 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 4,26 | 782 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Henrik Nilsen Sagstad (13) | Loddefjord IL | 3,27 | 584 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 3,08 | 546 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-13 | Liten ball |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Nilsen Sagstad (13) | Loddefjord IL | 22,53 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-14 | Lengde |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 5,05 | 860 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 4,35 | 720 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-14 | Liten ball |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 51,97 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| G-14 - J-14 - J-15 - MS | 400 meter |
| 1. heat | Vind: |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severin Knutson Halland (99) | Jølster Idrettslag | 51.15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 1.05.00 | 660 | |||||||||||||||||||||
| 3 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 1.08.72 | 511 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Soretti Øxnevad Geremew Wakjira (12) | Bergens Turnforening | 1.12.60 |
| MS | Kule |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Fossen (68) | FRI IL | 10,52 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-Rekr. | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENNIE MAGERØY TRELSGÅRD (17) | Bergens Turnforening | 2,44 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Nina Morland (18) | Bergens Turnforening | NM | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-Rekr. | Liten ball |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENNIE MAGERØY TRELSGÅRD (17) | Bergens Turnforening | 10,41 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-10 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Erve Heimset (16) | Bergens Turnforening | 2,10 | 580 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KAJSA MONEN-MACAULAY (16) | Bergens Turnforening | 2,82 | 731 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kristin Kristiansen Aubert (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 2,48 | 659 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Tilde Garmann Fadnes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 2,50 | 664 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Live Nordbotn Bekkenes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 2,66 | 697 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Jenny Langeland (16) | viking Turn og Idrettsforening | 2,43 | 649 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Lucie Bergsvåg (16) | viking Turn og Idrettsforening | 2,81 | 729 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Karoline Stubsve Mjell (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 2,75 | 716 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hedda Woxen Henanger (16) | Bergens Turnforening | 2,40 | 643 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Ingrid Albertine Alstad (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 2,70 | 706 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-10 | Liten ball |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedda Woxen Henanger (16) | Bergens Turnforening | 16,23 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kristin Kristiansen Aubert (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 18,20 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Ingrid Albertine Alstad (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 14,81 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Karoline Stubsve Mjell (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 19,66 | 418 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Live Nordbotn Bekkenes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 18,58 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Tilde Garmann Fadnes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 14,45 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Lucie Bergsvåg (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 12,84 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-10 - J-11 - J-12 - J-13 - J-14 - J-15 - J-Rekr. | 60 meter |
| 1. heat | Vind: +2,5 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nina Morland (18) | Bergens Turnforening | ||||||||||||||||||||||||
| Ingrid Albertine Alstad (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.80 | 581 | ||||||||||||||||||||||
| Amanda Erve Heimset (16) | Bergens Turnforening | 11.00 | 527 | ||||||||||||||||||||||
| Live Nordbotn Bekkenes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.70 | 608 | ||||||||||||||||||||||
| Kristin Kristiansen Aubert (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.20 | 743 | ||||||||||||||||||||||
| KAJSA MONEN-MACAULAY (16) | Bergens Turnforening | 10.57 | 643 |
| 2. heat | Vind: +1,1 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedda Woxen Henanger (16) | Bergens Turnforening | 11.90 | |||||||||||||||||||||||
| Tilde Garmann Fadnes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.70 | 608 | ||||||||||||||||||||||
| Fride Grønseth (15) | Bergens Turnforening | 12.60 | |||||||||||||||||||||||
| Live Haagensen (15) | Bergens Turnforening | 10.70 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | 12.90 |
| 3. heat | Vind: +1,6 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 9.10 | 851 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Selma Elisabet Dillekås (14) | Bergens Turnforening | 9.90 | 635 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 10.20 | 554 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Rusie Nyiransabimana (14) | Bergens Turnforening | 10.20 | 554 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ELINOR HENANGER WOXEN (14) | Bergens Turnforening | 10.30 | 527 |
| 4. heat | Vind: +0,9 |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fride Sofie Fosse Pileberg (12) | Bergens Turnforening | 8.60 | 905 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Soretti Øxnevad Geremew Wakjira (12) | Bergens Turnforening | 8.60 | 905 | |||||||||||||||||||||
| Mathilde Fludal Saanum (13) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||||||||
| Jenny Langeland (16) | viking Turn og Idrettsforening | 11.00 | 527 | ||||||||||||||||||||||
| Lucie Bergsvåg (16) | viking Turn og Idrettsforening | 11.20 | 473 | ||||||||||||||||||||||
| Karoline Stubsve Mjell (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.60 | 635 |
| J-10 - J-12 | 400 meter |
| 1. heat | Vind: |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 1.15.60 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Selma Elisabet Dillekås (14) | Bergens Turnforening | 1.23.00 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 1.26.70 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ELINOR HENANGER WOXEN (14) | Bergens Turnforening | 1.30.50 | ||||||||||||||||||||||
| Karoline Stubsve Mjell (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 1.27.30 | |||||||||||||||||||||||
| Jenny Langeland (16) | viking Turn og Idrettsforening | 1.34.10 | |||||||||||||||||||||||
| Kristin Kristiansen Aubert (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 1.35.10 | |||||||||||||||||||||||
| Lucie Bergsvåg (16) | viking Turn og Idrettsforening | 1.38.50 | |||||||||||||||||||||||
| Ingrid Albertine Alstad (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 1.40.90 | |||||||||||||||||||||||
| Live Nordbotn Bekkenes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 1.42.11 | |||||||||||||||||||||||
| KAJSA MONEN-MACAULAY (16) | Bergens Turnforening | 1.43.00 | |||||||||||||||||||||||
| Amanda Erve Heimset (16) | Bergens Turnforening | 1.46.50 |
| J-11 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Haagensen (15) | Bergens Turnforening | 2,48 | 607 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-11 | Liten ball |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Haagensen (15) | Bergens Turnforening | 19,80 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jenny Hoem Langland (15) | Bergens Turnforening | 12,22 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fride Grønseth (15) | Bergens Turnforening | 11,86 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | 11,69 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-12 | Lengde - satsone 0,5 m |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 3,60 | 769 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rusie Nyiransabimana (14) | Bergens Turnforening | 3,33 | 712 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | ELINOR HENANGER WOXEN (14) | Bergens Turnforening | 3,30 | 706 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Selma Elisabet Dillekås (14) | Bergens Turnforening | 3,14 | 672 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 3,10 | 664 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-12 | Liten ball |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusie Nyiransabimana (14) | Bergens Turnforening | 30,79 | 431 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | ELINOR HENANGER WOXEN (14) | Bergens Turnforening | 27,59 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Selma Elisabet Dillekås (14) | Bergens Turnforening | 26,05 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 25,24 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 20,93 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J-14 | Lengde |
| Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fride Sofie Fosse Pileberg (12) | Bergens Turnforening | 4,26 | 792 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Soretti Øxnevad Geremew Wakjira (12) | Bergens Turnforening | 4,06 | 750 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|